- ÈÈÃŲúÆ·ËÑË÷£º³ý³¾Æ÷¡¢Âö³å²¼´ü³ý³¾Æ÷¡¢µÍѹÂö³å³¤²¼´ü³ý³¾Æ÷¡¢Ñ¡·Û»ú¡¢É°Ê¯Ñ¡·Û»ú¡¢ÎÞ¶¯Á¦Ñ¡·Û»ú ¡¢ºæ¸É»ú¡¢µ¥Í²ºæ¸É»ú
ÁªÏµÈË£º15261998288£¨Íõ¾Àí£©
13770011330£¨ÁÖ¾Àí£©
µç»°£º0515-80616558
´«Õ棺0515-80616658
ÊÛºó·þÎñ£º0515-86358288
ÓÊÏ䣺jsyfhb@163.com
Äúµ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ²úƷչʾ
YDMCϵÁÐÂö³å³¤²¼´ü³ý³¾Æ÷ÊÇÎÒ¹«Ë¾¹¤³Ì¼¼ÊõÈËÔ±ÔÚÅç´µÂö³å£¨YetPulse£©³ý³¾¼¼ÊõµÄ»ù´¡ÉÏ£¬²¢ÎªÂú×ã´ó·çÁ¿ÑÌÆø¾»»¯ÐèÒª¶øÑÐÖÆµÄµÍѹÂö³å´ü³ý³¾Æ÷¡£Ëü²»µ«¾ßÓбȷ´´µ²¼´ü³ý³¾Æ÷µÄÇå»ÒÄÜÁ¦Ç¿¡¢³ý³¾Ð§Âʸߡ¢ÅÅ·ÅŨ¶ÈµÍµÈÌØµã£¬»¹¾ßÓÐÎȶ¨¿É¿¿¡¢ºÄÆøÁ¿µÍ¡¢Õ¼µØÃæ»ýСµÄÌØµã£¬ÌرðÊʺϴ¦Àí´ó·çÁ¿ÑÌÆø¡£YDMCϵÁеÍѹ³¤´üÂö³å³ý³¾Æ÷ÒÑÔÚ ·¶Î§Äڵõ½¹ã·ºÓ¦Óã¬ÔÚ¹úÄÚÒ²ÒÑ´óÁ¿Ê¹Óá¢Íƹ㣬¿É¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚË®Äà¡¢Ò±½ð¡¢Ê¯»¯¡¢½¨²Ä¡¢Á¸Ê³¡¢»úе¡¢Ì¼ºÚ¡¢µçÁ¦¡¢À¬»ø·ÙÉÕ¡¢¹¤ÒµÒ¤Â¯µÈ³£Î»ò¸ßꬳ¾ÆøÌåµÄ¾»»¯¼°·Û³¾×´ÎïÁϵĻØÊÕ¡£
¸Ã²úÆ·×ÛºÏÁË·ÖÊÒ·´´µºÍÂö³åÇå»ÒÁ½Àà³ý³¾Æ÷µÄÓŵ㣬¿Ë·þÁË·ÖÊÒ·´´µÇå»ÒÇ¿¶È²»×ãºÍÒ»°ãÂö³åÇå»Ò·Û³¾ÔÙ¸½µÈȱµã£¬Ê¹Çå»ÒЧÂÊÌá¸ß£¬Å紵ƵÂÊ´óΪ½µµÍ¡£¸Ã²úƷʹÓÃÑÍûʽÂö³å·§£¬½µµÍÁËÅç´µÆøÔ´Ñ¹Á¦ºÍÉ豸ÔËÐÐÄܺġ£ÑÓ³¤ÁËÂË´ü¡¢Âö³å·§µÄʹÓÃÊÙÃü£¬×ۺϼ¼ÊõÐÔÄÜ´ó´óÌá¸ß¡£
¡ñ Éè¼ÆÐÂÓ±£¬²ÉÓÃϽøÆø½á¹¹£¬½Ï´ÖµÄ¸ßοÅÁ£Ö±½ÓÂäÈë»Ò¶·£¬ÓÐЧµÄ±£»¤ÁËÂË´ü¡£
¡ñ²ÉÓó¤ÂË´ü£¬ÔÚͬµÈ´¦ÀíÄÜÁ¦Ê±É豸ռµØÃæ»ýÉÙ£¬¸ü±ãÓÚÀϳ§¸ÄÔì¡£
¡ñ²ÉÓ÷ÖÊÒÀëÏßÇå»Ò£¬Ð§Âʸߣ¬·Û³¾µÄ¶þ´ÎÎü¸½ÉÙ£¬Í¬Ê±ÓÐЧµÄ½µµÍÁËÉ豸Äܺģ¬ÂË´üÓëÂö³å·§µÄÆ£Àͳ̶ÈÒ²ÏàÓ¦½µµÍ£¬³É±¶µØÌá¸ßÁËÂË´üºÍĤƬµÄÊÙÃü£¬´óÁ¿¼õÉÙÁËÉ豸ÔËÐÐά»¤·ÑÓá£
¡ñ¼ìÐÞ»»´ü¿ÉÔÚ²»Í£ÏµÍ³·ç»ú¡¢ÏµÍ³Õý³£ÔËÐÐÌõ¼þÏ·ÖÊÒ½øÐС£
¡ñÂË´ü´ü¿Ú²ÉÓõ¯»ÉÕǽô½á¹¹£¬²ð×°·½±ã£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÃÜ·âÐÔ¡£
¡ñÏäÌå¾¹ýÆøÃÜÐÔÉè¼Æ£¬²¢ÒÔúÓͼì©£¬ ÉϼõÉÙ©·ç¡£
¡ñÕų̂É豸ÓÉPLC»ú¿ØÖÆ£¬ÊµÏÖ×Ô¶¯Çå»Ò¡¢Ð¶»Ò¡¢×Ô¶¯Î¶ȿØÖƼ°³¬Î±¨¾¯¡£
¼¼Êõ²ÎÊý±í
|
YDMC 84-6 |
YDMC 84-7 |
YDMC 84-8 |
YDMC 84-9 |
YDMC 84-2¡Á5 |
YDMC 84-2¡Á6 |
YDMC 84-2¡Á7 | YDMC 84-2¡Á8 | YDMC 84-2¡Á9 | YDMC 84-2¡Á10 |
´¦Àí·çÁ¿ £¨m3/h£© | 59300 88920 | 69100 105000 | 77000 116000 | 89000 133000 | 96000 145000 | 118000 177000 | 138000 207000 | 154000 232000 | 178000 266000 | 192000 290000 |
¹ýÂËÃæ»ý £¨m2£© | 1235 | 1440 | 1613 | 1850 | 2015 | 2460 | 2880 | 3226 | 3700 | 4030 |
¹ýÂË·çËÙ£¨m/min£© | 0.8-1.2£¨¹¤¿ö²»Í¬£¬ÂËÁϲ»Í¬¾ùÓ°Ïì´Ë²ÎÊýѡȡ£¬»¶Ó´¹Ñ¯£© | |||||||||
×èÁ¦£¨Pa£© | £¼1500 | |||||||||
ÔÊÐíº¬³¾Å¨¶È£¨g/Nm3£© | £¼1000 | |||||||||
ÅÅ·ÅŨ¶È£¨g/Nm3£© | £¼0.05 | |||||||||
ÊÕ³¾Æ÷³ÐÊܸºÑ¹£¨Pa£© | 8000 | |||||||||
³ý³¾Ð§ÂÊ £¨%£© | £¾99.5 |
|
YDMC 154-2¡Á5 | YDMC 154-2¡Á6 | YDMC 154-2¡Á7 | YDMC 154-2¡Á8 | YDMC 154-2¡Á9 | YDMC 154-2¡Á10 | YDMC 154-2¡Á11 | YDMC 154-2¡Á12 | YDMC 154-2¡Á13 | YDMC 154-2¡Á14 |
´¦Àí·çÁ¿ £¨m3/h£© | 222000 333000 | 266000 399000 | 310000 466000 | 355000 532000 | 399900 60000 | 444000 665000 | 488000 732000 | 532000 798000 | 577000 865000 | 621000 931000 |
¹ýÂËÃæ»ý £¨m2£© | 4640 | 5568 | 6496 | 7424 | 8352 | 9280 | 10208 | 11136 | 12064 | 12992 |
¹ýÂË·çËÙ£¨m/min£© | 0.8-1.2£¨¹¤¿ö²»Í¬£¬ÂËÁϲ»Í¬¾ùÓ°Ïì´Ë²ÎÊýѡȡ£¬»¶Ó´¹Ñ¯£© | |||||||||
×èÁ¦£¨Pa£© | £¼1500 | |||||||||
ÔÊÐíº¬³¾Å¨¶È£¨g/Nm3£© | £¼1000 | |||||||||
ÅÅ·ÅŨ¶È£¨g/Nm3£© | £¼0.03 | |||||||||
ÊÕ³¾Æ÷³ÐÊܸºÑ¹£¨Pa£© | 8000 | |||||||||
³ý³¾Ð§ÂÊ £¨%£© | £¾99.5 |
|
YDMC 220-2¡Á5 | YDMC 220-2¡Á6 | YDMC 220-2¡Á7 | YDMC 220-2¡Á8 | YDMC 220-2¡Á9 | YDMC 220-2¡Á10 | YDMC 220-2¡Á11 | YDMC 220-2¡Á12 | YDMC 220-2¡Á13 | YDMC 220-2¡Á14 |
´¦Àí·çÁ¿ £¨m3/h£© | 317000 475000 | 380000 570000 | 444000 665000 | 507000 760000 | 570000 855000 | 634000 950000 | 697000 1050000 | 760000 1140000 | 824000 124000 | 880000 1330000 |
¹ýÂËÃæ»ý £¨m2£© | 6635 | 7962 | 9289 | 10616 | 11943 | 13270 | 14597 | 15924 | 17251 | 18578 |
¹ýÂË·çËÙ£¨m/min£© | 0.8-1.2£¨¹¤¿ö²»Í¬£¬ÂËÁϲ»Í¬¾ùÓ°Ïì´Ë²ÎÊýѡȡ£¬»¶Ó´¹Ñ¯£© | |||||||||
×èÁ¦£¨Pa£© | £¼1500 | |||||||||
ÔÊÐíº¬³¾Å¨¶È£¨g/Nm3£© | £¼1000 | |||||||||
ÅÅ·ÅŨ¶È£¨g/Nm3£© | £¼0.03 | |||||||||
³ý³¾Ð§ÂÊ £¨%£© | £¾99.5 |
ÑγÇÊÐÑθ»»·±£É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ Copyright 2012 All Rights Reserved
µç»°£º0515-80616558¡¡´«Õ棺0515-80616658
ÊÖ»ú£ºº«¾Àí£º15862080188 / ÁÖ¾Àí£º13770011330 / Íõ¾Àí£º15261998288
º«¾Àí£º18962047787£¨²É¹º²¿£©
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºË¼¿ÆÍøÂç
ÊÛºó·þÎñ£º0515-86358288¡¡±¸°¸ºÅ£ºËÕICP±¸12008015ºÅ
ɨһɨ£¬
ÊÖ»ú²é¿´¸ü·½±ã